TORNA FOTO FUORISTRADA

 

 

Concorrente Cat. IPS 1 TPS 2 TEMPO IPS 2 TPS 2 TEMPO IPS 3 TPS 3 TEMPO
          PS1     PS2     PS3
                       
3 VENEZIANI F. A 15.59.32,14 16.02.25,84 02.53,70 16.55.26,36 16.58.26,92 03.00,56 17.46.41,27 17.49.44,52 03.03,25
4 BIANCO A. B 16.01.59,54 16.05.06,31 03.06,77 16.56.27,23 16.59.45,29 03.18,06 17.47.08,13 17.50.17,12 03.08,99
5 VISCONTI G. B                  
6 VISCONTI N. C 16.01.53,68 16.04.49,54 02.55,86 16.56.16,66 16.59.10,00 02.53,34 17.46.51,33 17.49.46,55 02.55,22
7 DANIELI W. B 16.03.24,72 16.06.45,00 03.20,28 16.56.06,20 16.59.04,02 02.57,82 17.47.26,63 17.50.19,60 02.52,97
8 MARANGONI D. A 16.01.12,07 16.03.19,00 02.06,93 16.57.11,52 16.59.19,17 02.07,65 17.48.00,98 17.50.10,05 02.09,07
9 BEGNIS S. C                  
10 PICCO D. C 16.01.37,98 16.04.11,26 02.33,28 16.57.21,06 16.59.53,94 02.32,88 17.48.11,86 17.50.46,77 02.34,91
11 PIZZACANI R. C 16.01.44,69 16.04.28,80 02.44,11 16.57.31,71 17.00.20,29 02.48,58 17.49.36,93 17.52.17,87 02.40,94
12 CORRU' F. C 16.02.14,98 16.05.12,05 02.57,07 17.11.50,17 17.14.40,36 02.50,19 18.03.05,85 18.05.48,32 02.42,47
13 COLOMBO M. A 16.02.36,70 16.05.08,03 02.31,33 16.57.47,03 17.00.14,76 02.27,73 17.57.42,86 18.00.08,44 02.25,58
14 MAZZEO G. C                  
15 MANTOVANI A. B                  
16 GHETTI C. B                  
17 SEGRETO M. A 16.03.28,54 16.06.01,03 02.32,49 16.58.12,42 17.00.45,92 02.33,50 17.49.52,39 17.52.31,31 02.38,92
18 SOZZI D. A 16.03.49,52 16.06.12,40 02.22,88 16.58.39,65 17.01.02,28 02.22,63 17.49.01,40 17.51.27,96 02.26,56
19 CORRU' E. A 16.04.04,87 16.06.24,42 02.19,55 16.58.51,35 17.01.05,93 02.14,58 17.49.16,33 17.51.33,34 02.17,01
28 OVENA F. C 16.04.17,57 16.07.24,66 03.07,09 16.59.14,07 17.02.18,20 03.04,13 17.49.26,99 17.52.37,53 03.10,54
30 BRESCIANINI E. B                  
34 OFFREDI G. B 16.05.20,74 16.08.02,49 02.41,75 17.18.03,76 17.20.50,47 02.46,71 18.12.14,34 18.15.01,59 02.47,25
42 GADDI F. B 16.04.34,27 16.07.01,16 02.26,89 17.00.29,98 17.03.03,29 02.33,31 17.52.06,30 17.54.38,77 02.32,47
43 DE FELICE N. B 16.04.53,88 16.07.41,89 02.48,01 17.04.29,05 17.07.15,90 02.46,85 17.52.23,85 17.55.13,53 02.49,68
44 PRETINI M. C                  
45 COLOMBO M. B 16.06.05,05 16.08.59,30 02.54,25 16.59.48,21 17.02.39,84 02.51,63 18.03.57,53 18.06.42,50 02.44,97
46 MOLTENI E. D 16.06.18,12 16.08.33,27 02.15,15 17.01.10,58 17.03.22,15 02.11,57 17.50.23,52 17.52.39,59 02.16,07
47 GUZZO C. D 16.06.29,16 16.09.15,43 02.46,27 17.01.19,81 17.03.56,65 02.36,84 17.50.33,49 17.53.07,23 02.33,74
48 GRASSO D. A 16.06.41,68 16.09.07,04 02.25,36 17.01.31,24 17.03.58,85 02.27,61 17.50.41,81 17.53.09,13 02.27,32
49 STEFANETTI S. B 16.06.53,93 16.09.08,35 02.14,42 17.01.42,37 17.04.01,37 02.19,00 17.50.54,26 17.53.13,01 02.18,75
50 LARGHI P. C 16.07.06,79 16.10.00,26 02.53,47 17.02.08,90 17.04.33,39 02.24,49 17.51.07,14 17.53.24,40 02.17,26
51 ARCHINTI M. B                  
52 STEFANETTI L. D 16.07.30,28 16.10.14,79 02.44,51 17.02.21,36 17.05.03,18 02.41,82 17.51.36,43 17.54.23,00 02.46,57
53 BRACCIA G. B                  
54 POLZI R. A 16.07.45,78 16.10.39,88 02.54,10 17.21.46,24 17.25.13,52 03.27,28 18.11.34,52 18.15.10,19 03.35,67
55 BIANCHI V. A 16.07.55,20 16.10.32,45 02.37,25 17.02.31,03 17.05.06,14 02.35,11 17.53.29,35 17.57.22,77 03.53,42
56 MINALI S. A 16.08.07,12 16.10.50,98 02.43,86 17.00.36,38 17.03.36,83 03.00,45 17.48.33,19 17.51.21,03 02.47,84
57 EDO DEGLI ARGINI B 16.08.37,17 16.11.10,23 02.33,06 17.05.14,26 17.07.51,60 02.37,34 17.52.57,92 17.55.31,15 02.33,23
59 DE FELICE V. A 16.08.47,44 16.11.12,02 02.24,58 17.03.52,72 17.06.13,92 02.21,20 17.58.14,56 18.00.33,44 02.18,88
64 DALLA FLORA S. A                  
65 RADAELLI D. B                  
66 PALESE M. A 16.09.38,01 16.11.45,70 02.07,69 17.02.48,97 17.05.04,07 02.15,10 17.53.53,39 17.55.59,99 02.06,60
67 PATRINI L. C 16.10.06,30 16.12.15,12 02.08,82 17.02.57,42 17.05.08,65 02.11,23 17.54.05,14 17.56.15,27 02.10,13
68 MISSING A                  
72 BOSELLI F. A 16.10.21,05 16.12.34,07 02.13,02 17.21.08,31 17.23.40,44 02.32,13 18.06.01,86 18.08.11,73 02.09,87
73 FERRI E. A 16.10.44,61 16.13.17,25 02.32,64 17.03.09,05 17.05.39,28 02.30,23 17.57.54,04 18.00.26,17 02.32,13
74 FRAGIACOMO A. B                  
75 FONTANA C. B                  
76 MASTROSIMONE P. A                  
77 SANZENI R. C 16.11.52,26 16.14.40,55 02.48,29 17.20.54,72 17.23.50,14 02.55,42 18.05.56,39 18.10.59,57 05.03,18
78 COMPAGNONI D. B                  
79 COMODO F. A                  
82 MIGLIARO L. B                  
83 VIO C. C                  
84 CELVINI M. D 16.12.43,62 16.15.32,72 02.49,10 17.03.17,46 17.06.11,98 02.54,52 17.54.43,81 17.57.30,29 02.46,48
85 CELVINI G. D 16.12.51,42 16.17.03,52 04.12,10 17.03.26,51 17.06.40,63 03.14,12 17.55.06,05 17.58.24,11 03.18,06
86 FONTANELLI G. C                  
87 FONTANELLI C. A 16.13.19,66 16.16.17,63 02.57,97 17.16.04,61 17.19.35,65 03.31,04 17.54.58,00 17.57.59,49 03.01,49
88 RAVASIO M. B 16.13.31,24 16.16.41,50 03.10,26 17.09.39,05 17.12.35,58 02.56,53      
89 MESSINA W. A 16.13.48,73 16.16.06,99 02.18,26 17.05.57,80 17.08.16,13 02.18,33 17.54.28,63 17.56.47,23 02.18,60
90 MASCOLINO C. C 16.14.10,83 16.16.19,92 02.09,09 17.05.43,55 17.07.54,81 02.11,26 17.55.23,17 17.57.35,65 02.12,48
91 FONTANELLI M. D 16.14.25,72 16.17.29,46 03.03,74 17.16.35,60 17.19.48,98 03.13,38 17.55.52,54 17.59.07,22 03.14,68
92 PIROVANO A. C                  
93 BIANCHI N. A 16.15.12,60 16.17.39,27 02.26,67 17.09.19,42 17.11.45,04 02.25,62 17.52.43,41 17.55.19,17 02.35,76
94 STAVROPOL S. B                  
102 MAESTRI E. B                  
103 ORNAGHI P. A                  
104 ALESSANDRINI D. A 16.16.24,69 16.19.10,31 02.45,62 17.09.01,28 17.12.07,25 03.05,97 17.55.36,05 17.58.44,13 03.08,08
105 COMANDULI L. A 16.16.44,95 16.18.58,59 02.13,64 17.06.49,44 17.09.06,17 02.16,73 18.05.55,12 18.08.15,98 02.20,86
106 ZUCCHETTI M. A 16.17.07,45 16.19.13,19 02.05,74 17.04.56,08 17.07.03,14 02.07,06 17.56.20,90 17.58.29,07 02.08,17
107 BERTIN G. C 16.17.17,98 16.19.47,53 02.29,55 17.07.21,56 17.09.51,41 02.29,85 17.59.11,59 18.01.45,96 02.34,37
108 MAZZOLENI L. C 16.17.34,23 16.19.35,65 02.01,42 17.07.57,87 17.10.01,56 02.03,69 17.56.31,70 17.58.38,36 02.06,66
109 OVENA T. A 16.17.49,70 16.20.17,36 02.27,66 17.08.38,51 17.11.13,00 02.34,49 17.59.22,63 18.01.59,00 02.36,37
110 MAGNANI F. C 16.17.59,16 16.20.47,64 02.48,48 17.08.49,69 17.11.38,53 02.48,84 17.57.06,33 18.00.02,31 02.55,98
111 BIANCHI P. D 16.18.09,61 16.20.55,30 02.45,69 17.07.32,35 17.10.24,54 02.52,19 17.51.54,23 17.54.54,77 03.00,54
112 CARINI F. A 16.18.50,58 16.21.22,74 02.32,16 17.06.19,60 17.08.45,98 02.26,38 18.00.19,40 18.02.49,00 02.29,60
113 QUEIROLO L. B                  
114 UMBY B                  
115 FAVA E. B                  
116 MARTELLO F. A 16.19.24,42 16.22.00,10 02.35,68 17.10.08,81 17.12.48,24 02.39,43 17.58.48,19 18.01.26,95 02.38,76
117 CIACCIA M. B 16.20.29,37 16.23.28,07 02.58,70 17.18.22,49 17.21.13,89 02.51,40 18.11.56,66 18.14.56,87 03.00,21
143 ROSSI G. B 16.21.03,00 16.24.02,25 02.59,25 17.10.28,84 17.13.35,36 03.06,52      
144 SANNA P. B 16.21.30,82 16.24.09,27 02.38,45 17.10.50,59 17.13.24,52 02.33,93 18.03.37,11 18.06.15,77 02.38,66
145 DELL'ORTI C. B 16.21.43,47 16.24.25,54 02.42,07 17.11.18,18 17.13.59,66 02.41,48 18.03.48,93 18.06.40,90 02.51,97
146 RONCHINI G. A 16.21.53,27 16.24.59,07 03.05,80 17.13.50,17 17.17.10,56 03.20,39 17.59.45,31 18.02.36,72 02.51,41
147 ZUSSINO L. A 16.22.05,69 16.24.32,92 02.27,23 17.20.06,45 17.22.30,38 02.23,93 18.02.21,97 18.04.47,05 02.25,08
148 MAZZETTI G. A                  
150 BOCCALARI C. B 16.22.39,61 16.25.29,34 02.49,73 17.13.29,18 17.16.31,02 03.01,84 18.04.19,99 18.07.05,38 02.45,39
151 BARRAIA W. B 16.22.54,64 16.25.39,66 02.45,02 17.12.11,92 17.14.52,86 02.40,94 18.04.39,53 18.07.21,85 02.42,32
152 FABRIZIO S. A 16.23.18,12 16.25.47,10 02.28,98 17.11.34,55 17.14.07,95 02.33,40      
153 PAGLIARI A. C 16.23.37,15 16.25.42,06 02.04,91 17.12.52,29 17.14.55,93 02.03,64 18.00.39,81 18.02.46,34 02.06,53
156 APPIANI M. C 16.24.49,22 16.27.20,94 02.31,72 17.15.35,00 17.18.16,92 02.41,92 18.01.31,74 18.04.08,70 02.36,96
157 CELVINI F. A 16.25.05,73 16.27.49,51 02.43,78 17.15.51,30 17.18.33,04 02.41,74 18.01.15,16 18.04.03,81 02.48,65
158 BECCARI G. B 16.25.21,12 16.28.14,00 02.52,88 17.18.45,72 17.21.34,93 02.49,21 18.12.26,66 18.15.23,11 02.56,45
159 PREDA D. A 16.25.35,07 16.28.03,84 02.28,77 17.18.54,93 17.21.23,97 02.29,04 18.11.24,14 18.14.00,61 02.36,47
160 SABBIONI G. C 16.25.57,58 16.28.06,43 02.08,85 17.14.34,26 17.16.48,05 02.13,79 17.58.05,26 18.00.16,12 02.10,86
161 BOTTAN G. B                  
163 CANTONI A. A 16.26.24,58 16.28.46,94 02.22,36 17.17.24,36 17.19.45,21 02.20,85 18.02.05,00 18.04.31,03 02.26,03
164 BIANCOFIORE A. B                  
166 COGGIOLA F. A                  
167 FERRI A. A                  
168 CAMPI A. A                  
170 CATINELLA S. B                  
171 CRISTO A. A                  
154 LA MAZZA M. A                  
155 FRESCO A. C 16.24.37,21 16.27.04,87 02.27,66 17.15.03,88 17.17.32,30 02.28,42 18.01.51,95 18.04.15,69 02.23,74
149 MAZZETTI G. A 16.22.19,37 16.25.00,97 02.41,60 17.12.25,45 17.15.07,91 02.42,46 18.00.57,80 18.03.39,17 02.41,37
180 BOCCHI C                  
181 FERRARI GIORGIO C 16.27.54,75 16.30.17,28 02.22,53 17.16.15,09 17.18.40,28 02.25,19 18.03.21,05 18.05.51,13 02.30,08
182 SALVATORE P. C                  
183 FENINI A. D                  

 

 

ASSSOLUTA GENERALE

Class.

Concorrente

Cat.

PENALITA'

TEMPO

 

 

 

 

C.O.

TOTALE

 

 

 

 

 

1

108

MAZZOLENI L.

C

 

0.06.11,77

2

153

PAGLIARI A.

C

 

0.06.15,08

3

106

ZUCCHETTI M.

A

 

0.06.20,97

4

8

MARANGONI D.

A

 

0.06.23,65

5

66

PALESE M.

A

 

0.06.29,39

6

67

PATRINI L.

C

 

0.06.30,18

7

90

MASCOLINO C.

C

 

0.06.32,83

8

160

SABBIONI G.

C

 

0.06.33,50

9

46

MOLTENI E.

D

 

0.06.42,79

10

19

CORRU' E.

A

 

0.06.51,14

11

105

COMANDULI L.

A

 

0.06.51,23

12

49

STEFANETTI S.

B

 

0.06.52,17

13

72

BOSELLI F.

A

 

0.06.55,02

14

89

MESSINA W.

A

 

0.06.55,19

15

59

DE FELICE V.

A

 

0.07.04,66

16

163

CANTONI A.

A

 

0.07.09,24

17

18

SOZZI D.

A

 

0.07.12,07

18

147

ZUSSINO L.

A

 

0.07.16,24

19

181

FERRARI GIORGIO

C

 

0.07.17,80

20

155

FRESCO A.

C

 

0.07.19,82

21

48

GRASSO D.

A

 

0.07.20,29

22

13

COLOMBO M.

A

 

0.07.24,64

23

93

BIANCHI N.

A

 

0.07.28,05

24

112

CARINI F.

A

 

0.07.28,14

25

42

GADDI F.

B

 

0.07.32,67

26

107

BERTIN G.

C

 

0.07.33,77

27

159

PREDA D.

A

 

0.07.34,28

28

73

FERRI E.

A

 

0.07.35,00

29

50

LARGHI P.

C

 

0.07.35,22

30

109

OVENA T.

A

 

0.07.38,52

31

10

PICCO D.

C

 

0.07.41,07

32

57

EDO DEGLI ARGINI

B

 

0.07.43,63

33

17

SEGRETO M.

A

 

0.07.44,91

34

156

APPIANI M.

C

 

0.07.50,60

35

144

SANNA P.

B

 

0.07.51,04

36

116

MARTELLO F.

A

 

0.07.53,87

37

47

GUZZO C.

D

 

0.07.56,85

38

149

MAZZETTI G.

A

 

0.08.05,43

39

151

BARRAIA W.

B

 

0.08.08,28

40

52

STEFANETTI L.

D

 

0.08.12,90

41

11

PIZZACANI R.

C

 

0.08.13,63

42

157

CELVINI F.

A

 

0.08.14,17

43

145

DELL'ORTI C.

B

 

0.08.15,52

44

34

OFFREDI G.

B

 

0.08.15,71

45

43

DE FELICE N.

B

 

0.08.24,54

46

12

CORRU' F.

C

 

0.08.29,73

47

84

CELVINI M.

D

 

0.08.30,10

48

45

COLOMBO M.

B

 

0.08.30,85

49

56

MINALI S.

A

 

0.08.32,15

50

110

MAGNANI F.

C

 

0.08.33,30

51

150

BOCCALARI C.

B

 

0.08.36,96

52

111

BIANCHI P.

D

 

0.08.38,42

53

158

BECCARI G.

B

 

0.08.38,54

54

6

VISCONTI N.

C

 

0.08.44,42

55

117

CIACCIA M.

B

 

0.08.50,31

56

3

VENEZIANI F.

A

 

0.08.57,51

57

104

ALESSANDRINI D.

A

 

0.08.59,67

58

55

BIANCHI V.

A

 

0.09.05,78

59

7

DANIELI W.

B

 

0.09.11,07

60

146

RONCHINI G.

A

 

0.09.17,60

61

28

OVENA F.

C

 

0.09.21,76

62

87

FONTANELLI C.

A

 

0.09.30,50

63

91

FONTANELLI M.

D

 

0.09.31,80

64

4

BIANCO A.

B

 

0.09.33,82

65

54

POLZI R.

A

 

0.09.57,05

66

85

CELVINI G.

D

 

0.10.44,28

67

77

SANZENI R.

C

 

0.10.46,89

TOP RIDER ZUCCHETTI MASSIMO CON MOTO MORINI !!

 

 

 

CLASSE A

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 106 ZUCCHETTI M. A   0.06.20,97
2 8 MARANGONI D. A   0.06.23,65
3 66 PALESE M. A   0.06.29,39
4 19 CORRU' E. A   0.06.51,14
5 105 COMANDULI L. A   0.06.51,23
6 72 BOSELLI F. A   0.06.55,02
7 89 MESSINA W. A   0.06.55,19
8 59 DE FELICE V. A   0.07.04,66
9 163 CANTONI A. A   0.07.09,24
10 18 SOZZI D. A   0.07.12,07
11 147 ZUSSINO L. A   0.07.16,24
12 48 GRASSO D. A   0.07.20,29
13 13 COLOMBO M. A   0.07.24,64
14 93 BIANCHI N. A   0.07.28,05
15 112 CARINI F. A   0.07.28,14
16 159 PREDA D. A   0.07.34,28
17 73 FERRI E. A   0.07.35,00
18 109 OVENA T. A   0.07.38,52
19 17 SEGRETO M. A   0.07.44,91
20 116 MARTELLO F. A   0.07.53,87
21 149 MAZZETTI G. A   0.08.05,43
22 157 CELVINI F. A   0.08.14,17
23 56 MINALI S. A   0.08.32,15
24 3 VENEZIANI F. A   0.08.57,51
25 104 ALESSANDRINI D. A   0.08.59,67
26 55 BIANCHI V. A   0.09.05,78
27 146 RONCHINI G. A   0.09.17,60
28 87 FONTANELLI C. A   0.09.30,50
29 54 POLZI R. A   0.09.57,05

 

CLASSE B

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 49 STEFANETTI S. B   0.06.52,17
2 42 GADDI F. B   0.07.32,67
3 57 EDO DEGLI ARGINI B   0.07.43,63
4 144 SANNA P. B   0.07.51,04
5 151 BARRAIA W. B   0.08.08,28
6 145 DELL'ORTI C. B   0.08.15,52
7 34 OFFREDI G. B   0.08.15,71
8 43 DE FELICE N. B   0.08.24,54
9 45 COLOMBO M. B   0.08.30,85
10 150 BOCCALARI C. B   0.08.36,96
11 158 BECCARI G. B   0.08.38,54
12 117 CIACCIA M. B   0.08.50,31
13 7 DANIELI W. B   0.09.11,07
14 4 BIANCO A. B   0.09.33,82

 

CLASSE C

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 108 MAZZOLENI L. C   0.06.11,77
2 153 PAGLIARI A. C   0.06.15,08
3 67 PATRINI L. C   0.06.30,18
4 90 MASCOLINO C. C   0.06.32,83
5 160 SABBIONI G. C   0.06.33,50
6 181 FERRARI GIORGIO C   0.07.17,80
7 155 FRESCO A. C   0.07.19,82
8 107 BERTIN G. C   0.07.33,77
9 50 LARGHI P. C   0.07.35,22
10 10 PICCO D. C   0.07.41,07
11 156 APPIANI M. C   0.07.50,60
12 11 PIZZACANI R. C   0.08.13,63
13 12 CORRU' F. C   0.08.29,73
14 110 MAGNANI F. C   0.08.33,30
15 6 VISCONTI N. C   0.08.44,42
16 28 OVENA F. C   0.09.21,76
17 77 SANZENI R. C   0.10.46,89

 

CLASSE D

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 46 MOLTENI E. D   0.06.42,79
2 47 GUZZO C. D   0.07.56,85
3 52 STEFANETTI L. D   0.08.12,90
4 84 CELVINI M. D   0.08.30,10
5 111 BIANCHI P. D   0.08.38,42
6 91 FONTANELLI M. D   0.09.31,80
7 85 CELVINI G. D   0.10.44,28

 

 

CLASSIFICA TEMPI MIGLIORI DEL PRIMO GIRO PROVA SPECIALE

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 108 MAZZOLENI L. C   0.02.01,42
2 153 PAGLIARI A. C   0.02.04,91
3 92 PIROVANO A. C   0.02.05,53
4 106 ZUCCHETTI M. A   0.02.05,74
5 8 MARANGONI D. A   0.02.06,93
6 66 PALESE M. A   0.02.07,69
7 67 PATRINI L. C   0.02.08,82
8 160 SABBIONI G. C   0.02.08,85
9 90 MASCOLINO C. C   0.02.09,09
10 72 BOSELLI F. A   0.02.13,02
11 105 COMANDULI L. A   0.02.13,64
12 49 STEFANETTI S. B   0.02.14,42
13 46 MOLTENI E. D   0.02.15,15
14 89 MESSINA W. A   0.02.18,26
15 19 CORRU' E. A   0.02.19,55
16 163 CANTONI A. A   0.02.22,36
17 14 MAZZEO G. C   0.02.22,41
18 181 FERRARI GIORGIO C   0.02.22,53
19 18 SOZZI D. A   0.02.22,88
20 78 COMPAGNONI D. B   0.02.24,29
21 59 DE FELICE V. A   0.02.24,58
22 48 GRASSO D. A   0.02.25,36
23 93 BIANCHI N. A   0.02.26,67
24 42 GADDI F. B   0.02.26,89
25 147 ZUSSINO L. A   0.02.27,23
26 109 OVENA T. A   0.02.27,66
27 155 FRESCO A. C   0.02.27,66
28 159 PREDA D. A   0.02.28,77
29 152 FABRIZIO S. A   0.02.28,98
30 107 BERTIN G. C   0.02.29,55
31 115 FAVA E. B   0.02.30,13
32 13 COLOMBO M. A   0.02.31,33
33 156 APPIANI M. C   0.02.31,72
34 112 CARINI F. A   0.02.32,16
35 17 SEGRETO M. A   0.02.32,49
36 73 FERRI E. A   0.02.32,64
37 9 BEGNIS S. C   0.02.32,67
38 57 EDO DEGLI ARGINI B   0.02.33,06
39 10 PICCO D. C   0.02.33,28
40 116 MARTELLO F. A   0.02.35,68
41 76 MASTROSIMONE P. A   0.02.36,59
42 55 BIANCHI V. A   0.02.37,25
43 144 SANNA P. B   0.02.38,45
44 154 LA MAZZA M. A   0.02.41,35
45 149 MAZZETTI G. A   0.02.41,60
46 34 OFFREDI G. B   0.02.41,75
47 51 ARCHINTI M. B   0.02.41,95
48 145 DELL'ORTI C. B   0.02.42,07
49 157 CELVINI F. A   0.02.43,78
50 56 MINALI S. A   0.02.43,86
51 11 PIZZACANI R. C   0.02.44,11
52 52 STEFANETTI L. D   0.02.44,51
53 44 PRETINI M. C   0.02.44,73
54 151 BARRAIA W. B   0.02.45,02
55 104 ALESSANDRINI D. A   0.02.45,62
56 111 BIANCHI P. D   0.02.45,69
57 47 GUZZO C. D   0.02.46,27
58 75 FONTANA C. B   0.02.47,31
59 74 FRAGIACOMO A. B   0.02.47,44
60 16 GHETTI C. B   0.02.47,82
61 43 DE FELICE N. B   0.02.48,01
62 77 SANZENI R. C   0.02.48,29
63 110 MAGNANI F. C   0.02.48,48
64 84 CELVINI M. D   0.02.49,10
65 150 BOCCALARI C. B   0.02.49,73
66 64 DALLA FLORA S. A   0.02.51,14
67 182 SALVATORE P. C   0.02.52,53
68 158 BECCARI G. B   0.02.52,88
69 103 ORNAGHI P. A   0.02.53,04
70 82 MIGLIARO L. B   0.02.53,38
71 170 CATINELLA S. B   0.02.53,43
72 50 LARGHI P. C   0.02.53,47
73 3 VENEZIANI F. A   0.02.53,70
74 54 POLZI R. B   0.02.54,10
75 45 COLOMBO M. B   0.02.54,25
76 6 VISCONTI N. C   0.02.55,86
77 12 CORRU' F. C   0.02.57,07
78 87 FONTANELLI C. A   0.02.57,97
79 117 CIACCIA M. B   0.02.58,70
80 143 ROSSI G. B   0.02.59,25
81 5 VISCONTI G. B   0.03.02,13
82 161 BOTTAN G. B   0.03.02,31
83 102 MAESTRI E. B   0.03.03,19
84 91 FONTANELLI M. D   0.03.03,74
85 146 RONCHINI G. A   0.03.05,80
86 4 BIANCO A. B   0.03.06,77
87 28 OVENA F. C   0.03.07,09
88 65 RADAELLI D. B   0.03.08,61
89 86 FONTANELLI G. C   0.03.09,48
90 88 RAVASIO M. B   0.03.10,26
91 183 FENINI A. D   0.03.17,44
92 94 STAVROPOL S. B   0.03.18,25
93 7 DANIELI W. B   0.03.20,28
94 168 CAMPI A. A   0.03.26,08
95 85 CELVINI G. D   0.04.12,10

 

 

TORNA FOTO FUORISTRADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter