HOME PAGE  IL TEAM    album foto  AMICI  LINK AMICI CONTATTACI

 

PRIMA MANCHE ASSOLUTA SETTEGUADI 2008

classificato Concorrente Cat. TEMPO Class. generale
manche       PS1 assoluta
1 91 rossi mario B 02.22,16 7
2 84 marangoni daniele B 02.24,86 1
3 82 zucchetti maurizio B 02.25,00 2
4 26 stefanetti simone B 02.25,15 4
5 33 capra corrado B 02.25,79 5
6 51 sangiorgi alberto B 02.27,49 3
7 112 molinari andrea B 02.31,83 100
8 92 piccolo davide B 02.33,04 99
9 66 ghidetti stefano B 02.33,16 9
10 62 comanduli luca B 02.33,77 10
11 8 gomboli marcello A 02.34,22 11
12 113 boero massimo B 02.34,72 101
13 23 messina walter B 02.34,76 27
14 93 riva giancarlo B 02.34,85 13
15 97 sala paolo A 02.35,18 6
16 1 corati mattia A 02.35,32 21
17 104 calzoni francesco B 02.36,28 30
18 50 celotti luciano B 02.36,93 105
19 70 fava eugenio B 02.36,96 14
20 9 tagliaferro roberto A 02.37,10 12
21 54 ierace martino A 02.39,02 20
22 35 fortini augusto B 02.39,11 17
23 32 monaco rocco B 02.40,16 8
24 5 mucchietto matteo A 02.41,21 102
25 126 fresco andrea B 02.41,24 25
26 69 banelli gianpaolo B 02.41,55 26
27 7 pariani riccardo A 02.42,55 15
28 80 guerra alberto B 02.43,71 106
29 14 cavallinio fabrizio A 02.44,09 16
30 58 dario lorenzo B 02.44,51 29
31 63 baselli francesco B 02.44,53 22
32 117 maifredi massimo B 02.44,90 58
33 40 camera edoardo B 02.44,99 18
34 16 cigalini michele B 02.46,02 32
35 13 celotti stefano A 02.46,33 23
36 34 bianchi natale B 02.46,56 66
37 122 comastri lele B 02.47,98 47
38 30 canton michele B 02.48,46 33
39 36 acquistapace carlo B 02.48,47 19
40 134 borroni gabriele B 02.48,66 48
41 24 mazzeo giovanni A 02.48,78 103
42 42 ranica claudio B 02.49,02 24
43 75 gambato michele B 02.50,10 104
44 74 cresto davide B 02.50,76 41
45 37 brescianini enrico B 02.51,37 35
46 111 zavanella luca B 02.53,78 50
47 49 celotti felice B 02.54,63 76
48 27 begnis sergio A 02.54,68 40
49 94 arnoldi lele B 02.54,94 38
50 136 picco doriano B 02.54,98 46
51 96 otelli mario B 02.56,85 120
52 121 braga enrico B 02.56,86 42
53 52 fortini umberto B 02.56,95 43
54 101 maronato alberto B 02.57,08 121
55 81 daniei walter B 02.57,41 79
56 116 goffi sergio B 02.57,71 28
57 110 basile claudio B 02.57,83 52
58 77 malpasi fabio B 02.58,03 55
59 48 celotti angelo B 02.58,73 37
60 95 alessandrini davide B 02.58,86 63
61 130 testoni alessandro B 02.59,27 45
62 67 fabis michele B 02.59,50 108
63 87 marcucci paolo B 02.59,75 49
64 90 castro manuel B 02.59,90 119
65 98 bortolotti federico B 03.00,02 53
66 41 ciaccia mario B 03.00,31 44
67 6 mucchietto andrea A 03.00,44 62
68 105 besteghi antonio B 03.00,68 112
69 123 dell'orti carlo B 03.01,22 70
70 86 queirolo luca B 03.01,34 34
71 29 grassi davide B 03.01,54 72
72 56 petrolini virgilio B 03.01,58 107
73 4 corati claudio A 03.02,64 59
74 79 pirola massimiliano B 03.02,90 31
75 31 agresta giancarlo A 03.03,04 122
76 89 sozzi daniele B 03.05,06 65
77 119 goffi luca B 03.05,12 56
78 71 de vecchis mauro B 03.05,22 61
79 47 bianchi valerio B 03.06,30 51
80 61 mancini mauro B 03.07,06 109
81 10 mazzoleni luca A 03.07,59 36
82 88 pavesi massimo B 03.08,12 77
83 109 ansaloni davide B 03.08,72 89
84 11 mazzoleni flavio A 03.08,85 123
85 108 pizza mauro B 03.09,38 110
86 22 pilotta paolo B 03.09,61 54
87 76 valla stefano B 03.09,91 39
88 21 barraja walter B 03.10,10 60
89 68 marnieri gabriele B 03.10,88 57
90 137 modolo raul B 03.11,05 71
91 17 grossi mauro B 03.11,25 67
92 100 pastorini albertino B 03.11,45 64
93 120 inverardi vittorio B 03.12,26 73
94 83 bassis aldo B 03.12,43 111
95 15 palese simone B 03.16,36 124
96 12 bianchi damiano  A 03.16,49 91
97 99 fagiuoli stefano B 03.16,68 74
98 127 goi cesare B 03.17,01 68
99 125 tizian umberto A 03.17,21 75
100 106 grillo andrea B 03.19,34 125
101 38 ghirelli angelo B 03.20,33 81
102 18 rossi stefano B 03.20,40 82
103 28 pasquini francesco B 03.20,61 87
104 132 chiesi nicola B 03.21,39 113
105 135 noseda paolo B 03.24,18 95
106 45 bianco andrea B 03.24,89 80
107 85 cirisano gianfranco B 03.25,40 126
108 46 arnoldi renato  B 03.26,69 78
109 140 Offredi Gianmaria B 03.27,53 69
110 2 raniei giuseppe A 03.29,25 88
111 118 bareggi ferruccio B 03.31,29 90
112 43 pizzacane roberto A 03.32,97 86
113 107 franco francesco B 03.33,35 127
114 44 visconti gianfranco B 03.34,63 84
115 53 ierace francesco  A 03.37,35 85
116 73 comode fabrizio B 03.48,66 83
117 115 valdani giuseppina B 03.49,12 128
118 114 bizzioli giovanni  B 03.50,01 129
119 20 penati marco B 03.50,91 96
120 131 lavezzi andrea B 03.51,40 98
121 133 borroni roberto B 03.51,65 93
122 138 re maurizio B 03.58,44 97
123 103 perelli andrea B 04.04,40 130
124 102 mazzuccato martina B 04.10,11 114
125 72 cosciani silvia B 04.14,66 94
126 139 miconi orietta B 04.45,73 116
127 25 stefanetti lorenzo B 05.02,09 92
128 19 tedeschi valentino B 05.53,66 115
129 59 veneziani francesco B 09.09,63 118
130 65 preda davide B 09.39,61 117
131 60 dragoni riccardo B 10.33,86 131
132 124 tizian giuseppe A 14.43,28 132
133 55 lucidera paolo B 33.20,19 133
134 64 beccari giada B 40.30,61 134
138 3 trombini roberto A   141
137 141 lampugnani giorgio B   140
135   ranieri giuseppe B   135
136 129 pisetti edoardo B   139
139 78 salvarani massimo B   136
140 57 corati mattia B   137
141 128 sicardino alessandro B   138

 

 

Classifica elaborata da  Andre Cristo TS & Stefano Schweppes

 

HOME PAGE  IL TEAM    album foto  AMICI  LINK AMICI CONTATTACI

 

 

 

SECONDA MANCHE ASSOLUTA SETTEGUADI 2008

class. Concorrente Cat. TEMPO generale
manche       PS2 assoluta
1 82 zucchetti maurizio B 02.21,50 2
2 84 marangoni daniele B 02.21,57 1
3 51 sangiorgi alberto B 02.22,51 3
4 97 sala paolo A 02.22,85 6
5 32 monaco rocco B 02.23,23 8
6 33 capra corrado B 02.23,66 5
7 26 stefanetti simone B 02.25,46 4
8 112 molinari andrea B 02.27,69 100
9 66 ghidetti stefano B 02.30,52 9
10 9 tagliaferro roberto A 02.31,11 12
11 79 pirola massimiliano B 02.31,49 31
12 69 banelli gianpaolo B 02.31,66 26
13 8 gomboli marcello A 02.32,47 11
14 117 maifredi massimo B 02.33,92 58
15 62 comanduli luca B 02.33,96 10
16 93 riva giancarlo B 02.35,41 13
17 91 rossi mario B 02.35,93 7
18 40 camera edoardo B 02.37,05 18
19 7 pariani riccardo A 02.37,25 15
20 23 messina walter B 02.37,50 27
21 65 preda davide B 02.38,11 117
22 70 fava eugenio B 02.38,15 14
23 14 cavallinio fabrizio A 02.38,58 16
24 113 boero massimo B 02.38,89 101
25 35 fortini augusto B 02.39,27 17
26 116 goffi sergio B 02.39,48 28
27 42 ranica claudio B 02.41,67 24
28 36 acquistapace carlo B 02.42,23 19
29 63 baselli francesco B 02.42,33 22
30 13 celotti stefano A 02.42,86 23
31 30 canton michele B 02.43,09 33
32 76 valla stefano B 02.43,33 39
33 16 cigalini michele B 02.44,23 32
34 74 cresto davide B 02.44,33 41
35 24 mazzeo giovanni A 02.44,38 103
36 126 fresco andrea B 02.44,58 25
37 75 gambato michele B 02.45,12 104
38 10 mazzoleni luca A 02.46,47 36
39 104 calzoni francesco B 02.47,81 30
40 5 mucchietto matteo A 02.48,43 102
41 86 queirolo luca B 02.48,60 34
42 130 testoni alessandro B 02.49,45 45
43 56 petrolini virgilio B 02.50,66 107
44 37 brescianini enrico B 02.50,72 35
45 54 ierace martino A 02.51,03 20
46 58 dario lorenzo B 02.51,24 29
47 68 marnieri gabriele B 02.51,45 57
48 121 braga enrico B 02.51,77 42
49 27 begnis sergio A 02.53,09 40
50 136 picco doriano B 02.53,82 46
51 52 fortini umberto B 02.53,97 43
52 67 fabis michele B 02.54,44 108
53 77 malpasi fabio B 02.55,07 55
54 134 borroni gabriele B 02.55,73 48
55 41 ciaccia mario B 02.55,78 44
56 81 daniei walter B 02.56,20 79
57 140 Offredi Gianmaria B 02.56,65 69
58 87 marcucci paolo B 02.56,94 49
59 47 bianchi valerio B 02.57,13 51
60 21 barraja walter B 02.57,62 60
61 123 dell'orti carlo B 02.57,66 70
62 94 arnoldi lele B 02.57,71 38
63 111 zavanella luca B 02.58,16 50
64 1 corati mattia A 02.58,51 21
65 80 guerra alberto B 02.59,57 106
66 98 bortolotti federico B 02.59,74 53
67 25 stefanetti lorenzo B 03.00,03 92
68 48 celotti angelo B 03.00,23 37
69 119 goffi luca B 03.01,10 56
70 4 corati claudio A