
ERZBORG 2009 - TEMPI SUL GIRO 1° MANCHE
| N° | Concorrente | Cat. | Ora di | IPS 1 | TPS 2 | TEMPO |
| partenza | PS1 | |||||
| 145 | VISCONTI GIANFRANCO | LB | ||||
| 147 | BIANCO ANDREA | LB | ||||
| 3 | ARNOLDI RENATO | CC | 17.04.09 | 17.05.57 | 01.48,04 | |
| 4 | FORTINI AUGUSTO | CC | 17.03.48 | 17.05.42 | 01.54,61 | |
| 144 | BARRAJA VALTHER | LB | 17.04.29 | 17.06.19 | 01.49,33 | |
| 149 | ROSOLEN FABIO | LB | ||||
| 143 | BERNARDI GIUSEPPE | LB | 17.17.15 | 17.19.10 | 01.55,16 | |
| 52 | MARTELLO FRANCESCO | SR | 17.11.00 | 17.13.19 | 02.13,19 | |
| 161 | SIMONELLI CRISTIAN | LB | ||||
| 151 | MINOTTI GIOVANNI | LB | 17.15.06 | 17.17.33 | 02.27,28 | |
| 152 | DANIELI VALTHER | LB | 17.08.23 | 17.10.37 | 02.14,35 | |
| 154 | DOMINE FRANCO | LB | ||||
| 155 | RANICA CLAUDIO | LB | 17.07.08 | 17.09.06 | 01.58,75 | |
| 157 | GHIRELLI ANGELO | LB | 17.09.12 | 17.11.57 | 02.44,88 | |
| 156 | ROSSI GABRIELE | LB | ||||
| 5 | COLOMBO MARCO | CC | 17.06.00 | 17.07.44 | 01.44,27 | |
| 30 | RAVASIO MASSIMILIANO | VG | ||||
| 53 | ZANARDO FABIO | SR | 17.15.48 | 17.18.09 | 02.21,62 | |
| 64 | VALTORTA GIUSEPPE | QD | 17.13.00 | 17.14.32 | 01.32,02 | |
| 6 | CORBETTA MARCO | CC | 17.05.00 | 17.07.56 | 02.56,65 | |
| 7 | VITTORI UMBERTO | CC | ||||
| 160 | PENè UMBERTO | LB | ||||
| 158 | SILVESTRINI MICHELE | LB | ||||
| 163 | RECCAGNI CRISTIANO | LB | ||||
| 164 | PANIGADA TIZIANO | LB | ||||
| 34 | FERRARIO ALESSANDRO | VG | ||||
| 8 | CAZZAMALI GIOVANNI | CC | ||||
| 9 | VICINI LUCA | CC | ||||
| 10 | MONDINI GIOVANNI | CC | ||||
| 11 | BELOTTI EMANUELE | CC | ||||
| 18 | MAGNANI ROBERTO | CC | 17.06.27 | 17.08.50 | 02.22,73 | |
| 19 | MAGNANI LEONARDO | CC | 17.06.38 | 17.08.54 | 02.16,20 | |
| 63 | BERNARDI LUCA | QD | 17.16.37 | 17.18.16 | 01.39,07 | |
| 68 | FRESCO ANDREA | QD | 17.21.34 | 17.23.25 | 01.50,91 | |
| 12 | GIANNARELLI MARCO | CC | ||||
| 65 | ALESSANDRINI DAVIDE | QD | 17.06.02 | 17.08.14 | 02.11,70 | |
| 126 | GHIDETTI STEFANO | TN | 17.09.50 | 17.11.42 | 01.52,16 | |
| 123 | VALLA STEFANO | TN | ||||
| 122 | BAIO MATTEO | TN | ||||
| 146 | MARNIERI GABRIELE | LB | ||||
| 13 | PICCO DORIANO | CC | ||||
| 72 | GROSSI MARCO | RL | ||||
| 73 | VLASTA GREGIS | RL | ||||
| 74 | GANDOLFI MATTIA | RL | ||||
| 83 | FABBRICATORE MAX | CA | 17.11.05 | 17.27.35 | 16.30,25 | |
| 75 | TORREGIANI FRANCESCO | RL | ||||
| 76 | CANTONI ATTILIO | RL | ||||
| 129 | PILOTTA PAOLO | TN | ||||
| 127 | LAMAZZA MICHELE | TN | ||||
| 168 | BIANCHI NATALE | LB | ||||
| 167 | BIANCHI DAMIANO | LB | ||||
| 128 | ADDAMO ROSARIO | TN | ||||
| 77 | MALANDRINI ROBERTO | RL | ||||
| 16 | FORTINI DARIO | CC | ||||
| 78 | DELL'ORTI CARLO | RL | ||||
| 14 | NERI ITALO | CC | ||||
| 17 | DI FELICE NICOLA | CC | ||||
| 15 | SCANDELLI ALBERTO | CC | ||||
| 55 | FAVA EMILIANO | SR | ||||
| 54 | LUCIDERA PAOLO | SR | ||||
| 56 | SANNA PAOLO | SR | ||||
| 79 | BOTAN GIUSEPPE | RL | ||||
| 165 | PAVESI MASSIMO | LB | 17.07.37 | 17.09.38 | 02.01,29 | |
| 150 | SANGALLI GIORGIO | LB | ||||
| 153 | CERRI GABRIELE | LB | ||||
| 170 | OTTAVIANO MATTEO | LB | ||||
| 57 | BREGOLIN FABRIZIO | SR | ||||
| 58 | VISMARA RICCARDO | SR | 17.18.54 | 17.20.52 | 01.57,63 | |
| 82 | CASTELLAZZI STEFANO | CA | 17.10.21 | 17.12.39 | 02.17,56 | |
| 84 | GREGUOL ALESSANDRO | CA | ||||
| 85 | APPIANI MARCO | CA | 17.07.47 | 17.09.43 | 01.55,38 | |
| 86 | MAGENES FEDERICO | CA | ||||
| 87 | MONTANARI ANGELO | CA | ||||
| 69 | 17.05.18 | 17.06.54 | 01.36,02 | |||
| 59 | 17.18.30 | 17.21.23 | 02.53,04 | |||
| CS | MASCOLIN CHRISTIAN | CA | 17.15.00 | 17.16.40 | 01.41,00 | |
| CS | BECCARI GIADA | QD | 17.19.00 | 17.20.58 | 01.58,87 | |
| CS | PREDA DAVIDE | QD | 17.23.00 | 17.25.24 | 02.24,91 | |
| CS | VENTURA | 17.10.00 | 17.12.01 | 02.01,08 | ||
| CS | HPAOLIN | 17.08.00 | 17.09.40 | 01.40,26 |
ERZBORG 2009 - TEMPI SUL GIRO 2° MANCHE
| N° | Concorrente | Cat. | Ora di | IPS 1 | TPS 2 | TEMPO |
| partenza | PS1 | |||||
| 145 | VISCONTI GIANFRANCO | LB | ||||
| 147 | BIANCO ANDREA | LB | ||||
| 3 | ARNOLDI RENATO | CC | 17.37.01 | 17.38.50 | 01.48,78 | |
| 4 | FORTINI AUGUSTO | CC | 17.36.08 | 17.38.04 | 01.56,57 | |
| 144 | BARRAJA VALTHER | LB | 17.36.44 | 17.39.00 | 02.16,49 | |
| 149 | ROSOLEN FABIO | LB | ||||
| 143 | BERNARDI GIUSEPPE | LB | 17.30.45 | 17.32.38 | 01.52,59 | |
| 52 | MARTELLO FRANCESO | SR | 17.35.00 | 17.37.19 | 02.19,63 | |
| 161 | SIMONELLI CRISTIAN | LB | ||||
| 151 | MINOTTI GIOVANNI | LB | 17.33.09 | 17.36.19 | 03.10,18 | |
| 152 | DANIELI VALTHER | LB | 17.37.15 | 17.39.29 | 02.14,50 | |
| 154 | DOMINE FRANCO | LB | ||||
| 155 | RANICA CLAUDIO | LB | 17.40.00 | 17.41.56 | 01.55,70 | |
| 157 | GHIRELLI ANGELO | LB | 17.41.02 | 17.43.34 | 02.31,69 | |
| 156 | ROSSI GABRIELE | LB | ||||
| 5 | COLOMBO MARCO | CC | 17.41.00 | 17.42.47 | 01.47,24 | |
| 30 | RAVASIO MASSIMILIANO | VG | ||||
| 53 | ZANARDO FABIO | SR | 17.40.43 | 17.45.29 | 04.46,12 | |
| 64 | VALTORTA GIUSEPPE | QD | 0.17.40 | 17,41,30 | 01.30,60 | |
| 6 | CORBETTA MARCO | CC | ||||
| 7 | VITTORI UMBERTO | CC | ||||
| 160 | PENè UMBERTO | LB | ||||
| 158 | SILVESTRINI MICHELE | LB | ||||
| 163 | RECCAGNI CRISTIANO | LB | ||||
| 164 | PANIGADA TIZIANO | LB | ||||
| 34 | FERRARIO ALESSANDRO | VG | ||||
| 8 | CAZZAMALI GIOVANNI | CC | ||||
| 9 | VICINI LUCA | CC | ||||
| 10 | MONDINI GIOVANNI | CC | ||||
| 11 | BELOTTI EMANUELE | CC | ||||
| 18 | MAGNANI ROBERTO | CC | ||||
| 19 | MAGNANI LEONARDO | CC | ||||
| 63 | BERNARDI LUCA | QD | 17.32.14 | 17.33.55 | 01.41,37 | |
| 68 | FRESCO ANDREA | QD | 17.57.47 | 17.59.38 | 01.50,65 | |
| 12 | GIANNARELLI MARCO | CC | ||||
| 65 | ALESSANDRINI DAVIDE | QD | 17.34.13 | 17.36.31 | 02.17,93 | |
| 126 | GHIDETTI STEFANO | TN | 17.46.32 | 17.48.40 | 02.08,05 | |
| 123 | VALLA STEFANO | TN | ||||
| 122 | BAIO MATTEO | TN | ||||
| 146 | MARNIERI GABRIELE | LB | ||||
| 13 | PICCO DORIANO | CC | ||||
| 72 | GROSSI MARCO | RL | ||||
| 73 | VLASTA GREGIS | RL | ||||
| 74 | GANDOLFI MATTIA | RL | ||||
| 83 | FABBRICATORE MAX | CA | 17.31.53 | 17.33.54 | 02.00,42 | |
| 75 | TORREGIANI FRANCESCO | RL | ||||
| 76 | CANTONI ATTILIO | RL | ||||
| 129 | PILOTTA PAOLO | TN | ||||
| 127 | LAMAZZA MICHELE | TN | ||||
| 168 | BIANCHI NATALE | LB | ||||
| 167 | BIANCHI DAMIANO | LB | ||||
| 128 | ADDAMO ROSARIO | TN | ||||
| 77 | MALANDRINI ROBERTO | RL | ||||
| 16 | FORTINI DARIO | CC | ||||
| 78 | DELL'ORTI CARLO | RL | ||||
| 14 | NERI ITALO | CC | ||||
| 17 | DI FELICE NICOLA | CC | ||||
| 15 | SCANDELLI ALBERTO | CC | ||||
| 55 | FAVA EMILIANO | SR | ||||
| 54 | LUCIDERA PAOLO | SR | ||||
| 56 | SANNA PAOLO | SR | ||||
| 79 | BOTAN GIUSEPPE | RL | ||||
| 165 | PAVESI MASSIMO | LB | 17.32.48 | 17.34.42 | 01.54,13 | |
| 150 | SANGALLI GIORGIO | LB | ||||
| 153 | CERRI GABRIELE | LB | ||||
| 170 | OTTAVIANO MATTEO | LB | ||||
| 57 | BREGOLIN FABRIZIO | SR | ||||
| 58 | VISMARA RICCARDO | SR | 17.39.39 | 17.41.35 | 01.56,16 | |
| 82 | CASTELLAZZI STEFANO | CA | 17.41.20 | 17.43.18 | 01.58,56 | |
| 84 | GREGUOL ALESSANDRO | CA | ||||
| 85 | APPIANI MARCO | CA | 17.49.11 | 17.50.58 | 01.47,20 | |
| 86 | MAGENES FEDERICO | CA | ||||
| 87 | MONTANARI ANGELO | CA | ||||
| 59 |