TORNA FOTO FUORISTRADA

Concorrente Cat. IPS 1 TPS 2 TEMPO IPS 2 TPS 2 TEMPO IPS 3 TPS 3 TEMPO
          PS1     PS2     PS3
                       
3 RANICA C. B 16:06:39,98 16:08:55,43 02:15,45 16:42:07,13 16:44:21,30 02:14,17 17:17:39,62 17:19:48,65 02:09,03
4 BIANCO A. B 16:09:42,90 16:12:31,04 02:48,14 16:41:50,99 16:44:33,17 02:42,18 17:19:37,31 17:22:20,86 02:43,55
5 VISCONTI G. B 16:09:16,23 16:12:17,56 03:01,33 16:41:08,64 16:43:55,95 02:47,31 17:19:29,95 17:22:16,97 02:47,02
6 VLADA G. A                  
7 DANIELI W. B 16:07:58,65 16:10:23,54 02:24,89 16:41:36,54 16:44:00,02 02:23,48 17:19:46,64 17:22:06,79 02:20,15
8 MARANGONI D. A 16:10:32,00 16:12:32,89 02:00,89 16:45:02,11 16:46:59,70 01:57,59 17:20:34,51 17:22:29,23 01:54,72
9 VENEZIA P. A                  
10 DUGNANI S. A                  
11 DUGNANI G. A                  
12 CORRU' F. A 16:09:09,92 16:11:39,04 02:29,12 16:41:42,57 16:44:06,87 02:24,30 17:20:54,72 17:23:19,47 02:24,75
13 COLOMBO M. A                  
14 COMPAGNONI D. B 16:11:59,18 16:14:16,67 02:17,49 16:42:31,23 16:44:45,60 02:14,37 17:20:46,05 17:22:50,98 02:04,93
15 BONASCIA G. B 16:11:51,26 16:14:40,93 02:49,67 16:43:29,19 16:46:29,00 02:59,81 17:21:28,21 17:24:10,90 02:42,69
16 STAVROPOL S. B 16:12:07,10 16:14:42,00 02:34,90 16:44:17,43 16:46:41,63 02:24,20 17:21:06,97 17:23:26,92 02:19,95
17 SEGRETO M. B 16:11:43,94 16:14:05,60 02:21,66 16:45:17,90 16:47:32,96 02:15,06 17:21:20,05 17:23:31,76 02:11,71
18 SOZZI D. D 16:13:01,22 16:15:18,96 02:17,74 16:46:32,30 16:48:48,03 02:15,73 17:23:44,89 17:26:00,78 02:15,89
19 PAVESI M. A 16:13:25,68 16:15:52,54 02:26,86 16:46:39,04 16:48:53,10 02:14,06 17:23:55,15 17:26:09,10 02:13,95
28 OVENA F. A 16:13:47,65 16:16:40,23 02:52,58 16:47:06,47 16:49:48,95 02:42,48 17:24:03,63 17:26:42,56 02:38,93
30 SANZENI R. A 16:13:13,20 16:15:51,47 02:38,27 16:47:39,17 16:50:09,88 02:30,71 17:25:05,47 17:27:43,52 02:38,05
34 SILVESTRINI M. A                  
64 RISICATO R. A                  
65 ZANARDO F. A 16:13:55,46 16:16:41,62 02:46,16 16:47:14,91 16:49:51,95 02:37,04 17:27:08,84 17:30:34,54 03:25,70
66 LUPATELLI L. B 16:15:31,11 16:18:18,70 02:47,59 16:47:25,78 16:50:03,60 02:37,82 17:24:44,21 17:27:34,10 02:49,89
67 DALLA FLORA S. A 16:18:53,42 16:22:46,00 03:52,58 16:50:16,70 16:54:22,07 04:05,37 17:26:51,55 17:30:10,10 03:18,55
68 GHIRELLI A. B 16:16:00,51 16:18:46,01 02:45,50 16:53:54,04 16:56:39,35 02:45,31 17:24:54,44 17:27:33,33 02:38,89
102 BOSTRO X F. B 16:15:49,05 16:18:23,97 02:34,92 16:47:51,53 16:50:20,56 02:29,03 17:25:23,07 17:27:51,39 02:28,32
103 ROSSI S. BISTECCA A 16:16:08,33 16:18:49,41 02:41,08 16:48:17,31 16:50:50,69 02:33,38 17:25:14,10 17:27:48,39 02:34,29
104 ALESSANDRINI D. A 16:16:46,47 16:19:10,66 02:24,19 16:48:26,66 16:50:53,29 02:26,63 17:25:49,97 17:28:12,54 02:22,57
105 POLZI R. A 16:16:21,42 16:19:01,89 02:40,47 16:49:56,15 16:52:22,31 02:26,16 17:26:30,42 17:28:58,47 02:28,05
106 ZUCCHETTI M. D 16:16:51,86 16:18:52,33 02:00,47 16:48:43,79 16:50:41,53 01:57,74 17:26:57,08 17:28:52,07 01:54,99
107 BERTIN D. A 16:17:19,92 16:19:31,41 02:11,49 16:49:06,03 16:51:16,81 02:10,78 17:26:15,77 17:28:21,90 02:06,13
108 LAMPUGNANI LAMPO A                  
109 OVENA T. A 16:17:13,92 16:19:25,69 02:11,77 17:07:08,64 17:09:15,09 02:06,45 17:26:06,92 17:28:14,26 02:07,34
110 COLOMBO A. A 16:17:04,23 16:18:57,02 01:52,79 16:48:57,00 16:50:51,60 01:54,60 17:25:42,00 17:27:34,61 01:52,61
111 GIORDANO A. A                  
112 DONATI A 16:18:39,96 16:21:24,96 02:45,00 16:53:10,30 16:55:55,15 02:44,85 17:34:10,10 17:37:45,13 03:35,03
113 ROSOLEN F. B 16:18:06,12 16:20:34,27 02:28,15 16:27:58,35 16:30:29,24 02:30,89 16:54:03,52 16:56:37,50 02:33,98
114 CULOTTA A. B 16:19:48,77 16:23:38,51 03:49,74            
115 FAVA E. B                  
116 MARTELLO F. B 16:19:39,92 16:22:08,77 02:28,85 16:54:17,30 16:56:49,90 02:32,60 17:30:22,77 17:32:48,13 02:25,36
117 CIACCIA M. A 16:26:44,78 16:29:38,94 02:54,16 16:54:43,85 16:57:28,56 02:44,71 17:30:11,59 17:32:38,82 02:27,23
143 ROSSI G. B 16:20:00,19 16:22:35,86 02:35,67 16:54:52,92 16:57:29,90 02:36,98 17:34:29,68 17:36:54,45 02:24,77
144 AGLIONI A 16:20:40,41 16:22:52,54 02:12,13 16:54:36,67 16:56:47,30 02:10,63 17:28:29,58 17:30:36,06 02:06,48
145 CAZZAMALI G. A                  
146 RONCHINI G. A 16:34:35,18 16:36:50,12 02:14,94 16:55:59,73 16:58:09,51 02:09,78 17:29:57,48 17:32:07,47 02:09,99
147 CARINI F. A 16:34:28,11 16:36:32,15 02:04,04 16:55:48,82 16:57:54,55 02:05,73 17:29:10,35 17:31:12,77 02:02,42
149 MAZZETTI G. A 16:34:41,52 16:37:13,36 02:31,84 17:00:12,51 17:02:31,75 02:19,24 17:33:34,79 17:35:51,07 02:16,28
150 BRUNI P. B 16:20:18,80 16:23:09,62 02:50,82 16:58:01,71 17:00:59,02 02:57,31 17:39:02,92 17:41:49,08 02:46,16
151 BARRAJA W. B 16:21:36,32 16:23:58,90 02:22,58 16:55:39,16 16:58:03,62 02:24,46 17:37:25,42 17:39:48,85 02:23,43
152 FENNEK M. A 16:22:13,68 16:25:05,02 02:51,34 16:55:17,13 16:57:50,41 02:33,28 17:31:18,08 17:33:44,22 02:26,14
153 FONTANELLI G. A                  
154 ANONIMO LODIGIANO A                  
155 FRESCO A. A 16:21:30,97 16:23:42,76 02:11,79 16:55:23,69 16:57:32,26 02:08,57 17:32:31,45 17:34:40,92 02:09,47
156 APPIANI M. A 16:21:47,88 16:24:05,84 02:17,96 16:55:31,89 16:57:52,60 02:20,71 17:33:01,27 17:35:16,57 02:15,30
157 CELVINI F. A 16:26:59,30 16:29:24,59 02:25,29 17:02:03,33 17:04:24,71 02:21,38 17:33:22,41 17:35:44,35 02:21,94
158 BECCARI G. B 16:26:15,72 16:28:32,82 02:17,10 17:05:52,06 17:08:07,45 02:15,39 17:37:01,15 17:39:14,64 02:13,49
159 PREDA D. A 16:26:24,12 16:28:35,24 02:11,12 17:05:59,45 17:08:09,17 02:09,72 17:37:13,11 17:39:21,71 02:08,60
160 SABBIONI D 16:24:39,30 16:26:33,99 01:54,69 16:59:10,81 17:01:04,97 01:54,16 17:36:09,20 17:38:04,30 01:55,10
161 TONIOLO L. A 16:24:46,56 16:26:52,88 02:06,32 16:59:20,99 17:01:26,11 02:05,12 17:33:49,38 17:35:55,28 02:05,90
163 CANTONI A. A 16:25:25,19 16:27:30,79 02:05,60 16:59:43,86 17:01:47,52 02:03,66 17:35:22,20 17:37:31,76 02:09,56
164 BETTINELLI A. A 16:25:17,11 16:27:11,77 01:54,66 16:59:36,72 17:01:28,51 01:51,79 17:36:00,13 17:37:52,67 01:52,54
166 VITTORI U. A 16:28:47,47 16:31:33,38 02:45,91 17:02:36,73 17:05:12,34 02:35,61 17:38:10,12 17:41:34,12 03:24,00
167 FERRI A. A 16:28:24,54 16:31:23,99 02:59,45 17:02:49,48 17:05:41,73 02:52,25 17:34:13,58 17:37:09,04 02:55,46
168 BERNARDI G. A 16:28:17,88 16:30:53,84 02:35,96 17:01:22,64 17:04:12,06 02:49,42 17:33:58,83 17:36:26,33 02:27,50
170 CATINELLA S. B 16:30:37,70 16:33:40,37 03:02,67 17:01:11,15 17:04:19,61 03:08,46 17:38:25,68 17:41:17,44 02:51,76
53 GAGLIARDI F. D                  
54 FUSAR BASSINI M. D                  
55 ANELLI M. D                  
56 CAPRA M. D                  
57 EDO DEGLI ARGINI B 16:15:21,75 16:17:36,99 02:15,24 17:01:42,89 17:03:52,02 02:09,13 17:37:45,30 17:39:54,43 02:09,13
58 RIVA C. A                  
59 DE FELICE V. A 16:27:26,04 16:29:41,47 02:15,43 17:00:31,71 17:02:41,18 02:09,47 17:36:30,80 17:38:34,92 02:04,12
72 BOSELLI F. A 16:27:34,35 16:30:14,76 02:40,41 16:59:51,36 17:01:56,04 02:04,68 17:38:15,10 17:40:24,25 02:09,15
73 COGGIOLA S. B 16:27:41,14 16:30:09,08 02:27,94 17:01:33,74 17:03:51,28 02:17,54 17:36:39,64 17:38:54,76 02:15,12
74 FRAGIACOMO A. B 16:31:00,81 16:33:37,85 02:37,04 17:03:13,80 17:05:46,24 02:32,44 17:42:34,95 17:45:04,07 02:29,12
75 FONTANA C. B 16:31:07,65 16:33:47,54 02:39,89 17:03:26,39 17:06:07,63 02:41,24 17:24:30,00 17:27:42,06 03:12,06
76 PAOLO KM 298 A 16:31:14,98 16:33:50,55 02:35,57 17:03:59,35 17:06:27,10 02:27,75 17:29:24,99 17:31:50,40 02:25,41
77 PENE' UMBERTO A 16:16:16,85 16:31:43,34 15:26,49 16:34:21,46 17:04:30,19 30:08,73 17:06:58,34 17:28:45,04 21:46,70
78 FONTANELLI C. A                  
79 FONTANELLI M. D                  
80 NESSUNO A                  
200 PISATI R. C                  
201 PISATI A. C                  
202 CELVINI M. C 16:27:07,15 16:29:54,45 02:47,30 17:02:10,04 17:05:55,58 03:45,54 17:16:56,00 17:20:21,01 03:25,01
203 CELVINI C. C 16:27:18,28 16:30:26,00 03:07,72 17:02:16,42 17:05:27,50 03:11,08 17:10:20,10 17:13:31,01 03:10,91
222 CRISTO ANDREA A                  
223 MOLTENI E. C 16:04:26,85 16:07:03,96 02:37,11 16:37:00,49 16:39:00,10 01:59,61 17:15:10,00 17:17:08,20 01:58,20
224 GUZZO C. C 16:04:20,02 16:06:52,14 02:32,12 16:38:50,93 16:41:19,54 02:28,61 17:21:50,59 17:24:16,09 02:25,50
225 GRASSO D. A 16:04:45,95 16:06:58,57 02:12,62 16:38:26,13 16:40:30,77 02:04,64 17:18:47,82 17:21:01,95 02:14,13
226 STEFANETTI S. B 16:06:22,57 16:09:01,22 02:38,65 16:38:39,73 16:40:43,36 02:03,63 17:18:41,51 17:20:42,05 02:00,54
227 LARGHI P. D 16:05:13,32 16:07:31,21 02:17,89 16:38:31,97 16:40:41,60 02:09,63 17:18:20,40 17:20:27,80 02:07,40
228 LORIA S. A 16:05:24,00 16:07:32,82 02:08,82 16:38:44,48 16:43:43,56 04:59,08 17:19:08,67 17:21:14,61 02:05,94
229 STEFANETTI L. A 16:06:11,48 16:08:38,35 02:26,87 16:39:39,71 16:42:08,67 02:28,96 17:19:15,98 17:21:38,50 02:22,52
230 BIANCHI V. A 16:06:31,52 16:08:49,43 02:17,91 16:38:57,36 16:41:15,84 02:18,48 17:18:59,77 17:21:13,30 02:13,53
 

 

iCLASSIFICA GENERALE CLASSE "D"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 160 SABBIONI D   0:05:43,95
2 106 ZUCCHETTI M. D   0:05:53,20
3 227 LARGHI P. D   0:06:34,92
4 18 SOZZI D. D   0:06:49,36

 

 

CLASSIFICA GENERALE CLASSE "C"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 223 MOLTENI E. C   0:06:34,92
2 224 GUZZO C. C   0:07:26,23
3 203 CELVINI C. C   0:09:29,71
4 202 CELVINI M. C   0:09:57,85

 

CLASSIFICA GENERALE CLASSE "B"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 57 EDO DEGLI ARGINI B   0:06:33,50
2 14 COMPAGNONI D. B   0:06:36,79
3 3 RANICA C. B   0:06:38,65
4 226 STEFANETTI S. B   0:06:42,82
5 158 BECCARI G. B   0:06:45,98
6 17 SEGRETO M. B   0:06:48,43
7 73 COGGIOLA S. B   0:07:00,60
8 7 DANIELI W. B   0:07:08,52
9 151 BARRAJA W. B   0:07:10,47
10 16 STAVROPOL S. B   0:07:19,05
11 116 MARTELLO F. B   0:07:26,81
12 102 BOSTRO X F. B   0:07:32,27
13 113 ROSOLEN F. B   0:07:33,02
14 143 ROSSI G. B   0:07:37,42
15 74 FRAGIACOMO A. B   0:07:38,60
16 68 GHIRELLI A. B   0:08:09,70
17 4 BIANCO A. B   0:08:13,87
18 66 LUPATELLI L. B   0:08:15,30
19 15 BONASCIA G. B   0:08:32,17
20 75 FONTANA C. B   0:08:33,19
21 150 BRUNI P. B   0:08:34,29
22 5 VISCONTI G. B   0:08:35,66
23 170 CATINELLA S. B   0:09:02,89

ERRORE EDO DEGLI ARGINI HA GAREGGIATO CON HONDA XR ANZICHE' AFRICA TWIN

ERRORE GIADA BECCARI  HA GAREGGIATO CON  YAMAHA WR  ANZICHE' AFRICA TWIN

 

CLASSIFICA GENERALE CLASSE "A"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 164 BETTINELLI A. A   0:05:38,99
2 110 COLOMBO A. A   0:05:40,00
3 8 MARANGONI D. A   0:05:53,20
4 147 CARINI F. A   0:06:12,19
5 161 TONIOLO L. A   0:06:17,34
6 163 CANTONI A. A   0:06:18,82
7 109 OVENA T. A   0:06:25,56
8 107 BERTIN D. A   0:06:28,40
9 59 DE FELICE V. A   0:06:29,02
10 144 AGLIONI A   0:06:29,24
11 159 PREDA D. A   0:06:29,44
12 155 FRESCO A. A   0:06:29,83
13 225 GRASSO D. A   0:06:31,39
14 146 RONCHINI G. A   0:06:34,71
15 230 BIANCHI V. A   0:06:49,92
16 156 APPIANI M. A   0:06:53,97
17 72 BOSELLI F. A   0:06:54,24
18 19 PAVESI M. A   0:06:54,87
19 149 MAZZETTI G. A   0:07:07,36
20 157 CELVINI F. A   0:07:08,61
21 104 ALESSANDRINI D. A   0:07:13,39
22 12 CORRU' F. A   0:07:18,17
23 229 STEFANETTI L. A   0:07:18,35
24 76 PAOLO KM 298 A   0:07:28,73
25 105 POLZI R. A   0:07:34,68
26 30 SANZENI R. A   0:07:47,03
27 103 ROSSI S. BISTECCA A   0:07:48,75
28 152 FENNEK M. A   0:07:50,76
29 168 BERNARDI G. A   0:07:52,88
30 117 CIACCIA M. A   0:08:06,10
31 28 OVENA F. A   0:08:13,99
32 166 VITTORI U. A   0:08:45,52
33 167 FERRI A. A   0:08:47,16
34 65 ZANARDO F. A   0:08:48,90
35 112 DONATI A   0:09:04,88
36 228 LORIA S. A   0:09:13,84
37 67 DALLA FLORA S. A   0:11:16,50
38 77 PENE' UMBERTO A   1:07:21,92

 

 

CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 164 BETTINELLI A. A   0:05:38,99
2 110 COLOMBO A. A   0:05:40,00
3 160 SABBIONI D   0:05:43,95
4 8 MARANGONI D. A   0:05:53,20
5 106 ZUCCHETTI M. D   0:05:53,20
6 147 CARINI F. A   0:06:12,19
7 161 TONIOLO L. A   0:06:17,34
8 163 CANTONI A. A   0:06:18,82
9 109 OVENA T. A   0:06:25,56
10 107 BERTIN D. A   0:06:28,40
11 59 DE FELICE V. A   0:06:29,02
12 144 AGLIONI A   0:06:29,24
13 159 PREDA D. A   0:06:29,44
14 155 FRESCO A. A   0:06:29,83
15 225 GRASSO D. A   0:06:31,39
16 57 EDO DEGLI ARGINI B   0:06:33,50
17 146 RONCHINI G. A   0:06:34,71
18 223 MOLTENI E. C   0:06:34,92
19 227 LARGHI P. D   0:06:34,92
20 14 COMPAGNONI D. B   0:06:36,79
21 3 RANICA C. B   0:06:38,65
22 226 STEFANETTI S. B   0:06:42,82
23 158 BECCARI G. B   0:06:45,98
24 17 SEGRETO M. B   0:06:48,43
25 18 SOZZI D. D   0:06:49,36
26 230 BIANCHI V. A   0:06:49,92
27 156 APPIANI M. A   0:06:53,97
28 72 BOSELLI F. A   0:06:54,24
29 19 PAVESI M. A   0:06:54,87
30 73 COGGIOLA S. B   0:07:00,60
31 149 MAZZETTI G. A   0:07:07,36
32 7 DANIELI W. B   0:07:08,52
33 157 CELVINI F. A   0:07:08,61
34 151 BARRAJA W. B   0:07:10,47
35 104 ALESSANDRINI D. A   0:07:13,39
36 12 CORRU' F. A   0:07:18,17
37 229 STEFANETTI L. A   0:07:18,35
38 16 STAVROPOL S. B   0:07:19,05
39 224 GUZZO C. C   0:07:26,23
40 116 MARTELLO F. B   0:07:26,81
41 76 PAOLO KM 298 A   0:07:28,73
42 102 BOSTRO X F. B   0:07:32,27
43 113 ROSOLEN F. B   0:07:33,02
44 105 POLZI R. A   0:07:34,68
45 143 ROSSI G. B   0:07:37,42
46 74 FRAGIACOMO A. B   0:07:38,60
47 30 SANZENI R. A   0:07:47,03
48 103 ROSSI S. BISTECCA A   0:07:48,75
49 152 FENNEK M. A   0:07:50,76
50 168 BERNARDI G. A   0:07:52,88
51 117 CIACCIA M. A   0:08:06,10
52 68 GHIRELLI A. B   0:08:09,70
53 4 BIANCO A. B   0:08:13,87
54 28 OVENA F. A   0:08:13,99
55 66 LUPATELLI L. B   0:08:15,30
56 15 BONASCIA G. B   0:08:32,17
57 75 FONTANA C. B   0:08:33,19
58 150 BRUNI P. B   0:08:34,29
59 5 VISCONTI G. B   0:08:35,66
60 166 VITTORI U. A   0:08:45,52
61 167 FERRI A. A   0:08:47,16
62 65 ZANARDO F. A   0:08:48,90
63 170 CATINELLA S. B   0:09:02,89
64 112 DONATI A   0:09:04,88
65 228 LORIA S. A   0:09:13,84
66 203 CELVINI C. C   0:09:29,71
67 202 CELVINI M. C   0:09:57,85
68 67 DALLA FLORA S. A   0:11:16,50
69 77 PENE' UMBERTO A   1:07:21,92

 

TORNA FOTO FUORISTRADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter