CRONO VILLANTERIO 2011

 

Concorrente   IPS 1 TPS 2 TEMPO
          PS1
           
3 ROSSI.G   13:20:06,06 13:22:11,37 02:05,31
4 BARRAJA W.   13:20:36,64 13:22:47,52 02:10,88
5 FORTINI A.   13:20:23,13 13:22:42,48 02:19,35
6 PERINI L.   13:55:08,35 13:57:27,74 02:19,39
7 DANIELI W.   13:20:49,83 13:23:02,08 02:12,25
8 RAVASIO M.   13:28:05,43 13:31:08,59 03:03,16
9 VIVIANI S.        
10 PADANELLI F.        
11 PENE' U.   13:21:39,00 13:24:10,05 02:31,05
12 CORRU' F.   13:54:44,41 13:57:01,14 02:16,73
13 COLOMBO M.   13:30:56,76 13:33:06,95 02:10,19
14 BOSELLI N.   13:25:26,92 13:28:01,81 02:34,89
15 SANGALLI G.   13:21:15,03 13:23:11,16 01:56,13
16 ZUCCHETTI M.   13:23:36,51 13:25:20,49 01:43,98
17 APPIANI M.   13:21:26,86 13:23:47,64 02:20,78
18 SOZZI D.   13:21:55,74 13:23:51,60 01:55,86
19 CORRU' E.        
20 PIACENTINI E.        
21 PIACENTINI E.        
28 OVENA F.   13:22:14,80 13:25:14,70 02:59,90
30 NEGRETTI R.   13:22:25,54 13:24:44,83 02:19,29
34 MARTELLO F.   13:42:52,77 13:47:03,30 04:10,53
42 PIZZACANI R.        
43 POLZI R.        
44 SECONDELLI D.   13:23:56,74 13:25:56,83 02:00,09
45 RANICA C.   13:24:54,00 13:27:16,72 02:22,72
46 COGGIOLA S.   13:35:18,49 13:37:33,47 02:14,98
47 VENEZIA P.   13:23:18,89 13:25:39,26 02:20,37
48 SALVATORE F.   13:23:07,18 13:25:17,08 02:09,90
49 FRANZONI S.   13:24:14,77 13:26:29,72 02:14,95
50 MAZZEO         
51 MAESTRI E.        
52 FERRI E.   13:25:06,92 13:27:29,51 02:22,59
53 PAVESI M.        
54 FRESCO A.   13:32:19,26 13:34:15,65 01:56,39
55 BIANCHI P.   13:26:01,85 13:28:19,45 02:17,60
56 BIANCHI N.   13:26:14,39 13:28:43,96 02:29,57
57 CAMERA E.   13:24:32,79 13:26:31,74 01:58,95
59 DE FELICE V.   13:41:53,92    
62 ROSSI S.   13:33:59,39 13:37:22,80 03:23,41
64 STEFANETTI S.   13:56:03,71 13:58:10,85 02:07,14
65 PIROVANO A.   13:26:46,51 13:28:27,11 01:40,60
66 VISCONTI C.   13:28:23,92 13:31:40,34 03:16,42
67 ESIBITI E.   13:28:33,67 13:31:50,44 03:16,77
72 BOSELLI F.   13:39:31,99 13:41:38,49 02:06,50
73 BIANCO A.   13:29:31,03 13:32:20,32 02:49,29
74 MINOTTI G.        
75 GHIRELLI A.   13:33:20,76 13:37:19,07 03:58,31
76 PICCO   13:36:46,04 13:39:09,41 02:23,37
77 TORELLI M.   13:32:50,27 13:36:40,36 03:50,09
78 ZANARDO F.   13:46:08,44 13:49:16,75 03:08,31
79 CIACCIA M.   13:38:09,38 13:40:28,88 02:19,50
82 MAZZETTI G.   13:33:02,96 13:35:25,76 02:22,80
83 ROCCHI A.   13:21:05,34 13:22:56,56 01:51,22
84 CARINI F.   13:31:24,04 13:33:26,79 02:02,75
85 DONOFRIO G.   13:56:36,17 13:58:56,88 02:20,71
86 GAGLIARDI F.   13:22:51,89 13:24:49,58 01:57,69
87 CAPRA M.   13:22:36,19 13:24:46,94 02:10,75
88 BRUNI P.   13:37:40,32 13:40:57,70 03:17,38
89 PASQUINI M.   13:32:36,37 13:34:25,82 01:49,45
90 BECCARI G.   13:38:29,91 13:40:59,82 02:29,91
91 BIANCHI V.   13:57:07,40 13:59:25,04 02:17,64
92 STEFANETTI L.   13:56:48,27 13:59:09,23 02:20,96
93 MANCINI M.   13:30:41,74 13:32:43,27 02:01,53
94 LARGHI P.   13:56:15,20 13:58:13,45 01:58,25
102 GRASSO D.   13:56:25,87 13:58:40,16 02:14,29
103 GUZZO C.        
104 MOLTENI E.        
105 COMANDULI L.        
106 STEFANETTI S.        
107 BERTIN D.        
108 STEFANETTI L.        
109 OVENA T.   13:40:04,20 13:42:15,89 02:11,69
110 COLOMBO A.   13:35:46,21 13:37:29,06 01:42,85
111 LARGHI P.        
112 BIANCHI V.        
113 MESSINA W.   13:26:34,64 13:28:47,38 02:12,74
114 CELVINI F.   13:34:22,05 13:37:24,52 03:02,47
115 BERTIN D.   13:31:13,21 13:33:14,46 02:01,25
116 MAGENES F.        
117 CABRINI M.   13:34:32,58 13:37:31,59 02:59,01
143 BERNARDI G.   13:30:05,35 13:32:25,10 02:19,75
145 MAGNANI L.   13:36:57,66 13:39:42,51 02:44,85
146 VIOLA T.   13:36:17,10 13:38:19,75 02:02,65
147 ORLANDO A.   13:36:29,95 13:41:27,66 04:57,71
149 MORI D.   13:27:02,53 13:28:52,58 01:50,05
150 GHIGINO L.   13:31:58,00 13:33:49,65 01:51,65
151 GIOVANOLI M.   13:30:28,27 13:32:41,39 02:13,12
152 RADICE L.   13:45:33,17 13:48:35,59 03:02,42
153 RECCAGNI C.   13:25:49,64 13:27:47,08 01:57,44
154 SILVESTRINI M.   13:27:22,09 13:29:22,07 01:59,98
155 SAMBINELLO A.   13:43:45,62 13:47:05,13 03:19,51
156 CROZZI M.   13:44:05,99 13:46:03,15 01:57,16
157 DONADON G.        
158 SALA P.   13:42:51,01 13:44:35,00 01:43,99
159 OGGIONI C.   13:27:54,00 13:30:15,06 02:21,06
160 SABBIONI G.   13:35:55,32 13:37:42,34 01:47,02
161 PAGLIA G.   13:40:44,86 13:43:14,83 02:29,97
163 CANTONI A.   13:35:09,31 13:37:30,52 02:21,21
164 BEFASTI M.   13:38:59,87 13:41:12,86 02:12,99
166 ALBINI A.   13:38:47,39 13:41:10,60 02:23,21
167 BIANCHI A.   13:39:19,27 13:41:15,52 01:56,25
168 SILVA G.   13:27:38,37 13:29:46,39 02:08,02
170 BURGASSOLI M.   13:36:05,46 13:38:02,74 01:57,28
144 BERNARDI L.   13:29:51,33 13:31:35,11 01:43,78
63 MOLTENI E.   13:55:56,66 13:57:42,53 01:45,87

 

 

CLASSFICA GENERALE

 

Class. Concorrente   PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 65 PIROVANO A.     0:01:40,60
2 110 COLOMBO A.     0:01:42,85
3 144 BERNARDI L.     0:01:43,78
4 16 ZUCCHETTI M.     0:01:43,98
5 158 SALA P.     0:01:43,99
6 63 MOLTENI E.     0:01:45,87
7 160 SABBIONI G.     0:01:47,02
8 89 PASQUINI M.     0:01:49,45
9 149 MORI D.     0:01:50,05
10 83 ROCCHI A.     0:01:51,22
11 150 GHIGINO L.     0:01:51,65
12 18 SOZZI D.     0:01:55,86
13 15 SANGALLI G.     0:01:56,13
14 167 BIANCHI A.     0:01:56,25
15 54 FRESCO A.     0:01:56,39
16 156 CROZZI M.     0:01:57,16
17 170 BURGASSOLI M.     0:01:57,28
18 153 RECCAGNI C.     0:01:57,44
19 86 GAGLIARDI F.     0:01:57,69
20 94 LARGHI P.     0:01:58,25
21 57 CAMERA E.     0:01:58,95
22 154 SILVESTRINI M.     0:01:59,98
23 44 SECONDELLI D.     0:02:00,09
24 115 BERTIN D.     0:02:01,25
25 93 MANCINI M.     0:02:01,53
26 146 VIOLA T.     0:02:02,65
27 84 CARINI F.     0:02:02,75
28 3 ROSSI.G     0:02:05,31
29 72 BOSELLI F.     0:02:06,50
30 64 STEFANETTI S.     0:02:07,14
31 168 SILVA G.     0:02:08,02
32 48 SALVATORE F.     0:02:09,90
33 13 COLOMBO M.     0:02:10,19
34 87 CAPRA M.     0:02:10,75
35 4 BARRAJA W.     0:02:10,88
36 109 OVENA T.     0:02:11,69
37 7 DANIELI W.     0:02:12,25
38 113 MESSINA W.     0:02:12,74
39 164 BEFASTI M.     0:02:12,99
40 151 GIOVANOLI M.     0:02:13,12
41 102 GRASSO D.     0:02:14,29
42 49 FRANZONI S.     0:02:14,95
43 46 COGGIOLA S.     0:02:14,98
44 12 CORRU' F.     0:02:16,73
45 55 BIANCHI P.     0:02:17,60
46 91 BIANCHI V.     0:02:17,64
47 30 NEGRETTI R.     0:02:19,29
48 5 FORTINI A.     0:02:19,35
49 6 PERINI L.     0:02:19,39
50 79 CIACCIA M.     0:02:19,50
51 143 BERNARDI G.     0:02:19,75
52 47 VENEZIA P.     0:02:20,37
53 85 DONOFRIO G.     0:02:20,71
54 17 APPIANI M.     0:02:20,78
55 92 STEFANETTI L.     0:02:20,96
56 159 OGGIONI C.     0:02:21,06
57 163 CANTONI A.     0:02:21,21
58 52 FERRI E.     0:02:22,59
59 45 RANICA C.     0:02:22,72
60 82 MAZZETTI G.     0:02:22,80
61 166 ALBINI A.     0:02:23,21
62 76 PICCO     0:02:23,37
63 56 BIANCHI N.     0:02:29,57
64 90 BECCARI G.     0:02:29,91
65 161 PAGLIA G.     0:02:29,97
66 11 PENE' U.     0:02:31,05
67 14 BOSELLI N.     0:02:34,89
68 145 MAGNANI L.     0:02:44,85
69 73 BIANCO A.     0:02:49,29
70 117 CABRINI M.     0:02:59,01
71 28 OVENA F.     0:02:59,90
72 152 RADICE L.     0:03:02,42
73 114 CELVINI F.     0:03:02,47
74 8 RAVASIO M.     0:03:03,16
75 78 ZANARDO F.     0:03:08,31
76 66 VISCONTI C.     0:03:16,42
77 67 ESIBITI E.     0:03:16,77
78 88 BRUNI P.     0:03:17,38
79 155 SAMBINELLO A.     0:03:19,51
80 62 ROSSI S.     0:03:23,41
81 77 TORELLI M.     0:03:50,09
82 75 GHIRELLI A.     0:03:58,31
83 34 MARTELLO F.     0:04:10,53
84 147 ORLANDO A.     0:04:57,71
 

 

IL PIU' VELOCE - SANDRINO DEL TS

GIRO PIU' VELOCI NEI GIRI SUCCESSIVI

N.65 S. PIROVANO     1.36.39

N.16 M. ZUCCHETTI  1.38.08

N.110 M. COLOMBO  1.39.98