HOMEPAGE - ALBUM FOTO -  VIDEO

CLASSIFICA CLASSE "A 50cc"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 12 STEFANETTI S. A   0.01.45,46
2 166 MUCCHIETTO A   0.01.56,60
3 9 GUZZO C. A   0.01.58,45
4 11 GRASSI D. A   0.01.59,42
5 4 MASSARINI A   0.01.59,74
6 10 LORIA M. A   0.02.00,27
7 3 APPIANI M. A   0.02.02,72
8 6 BEGNIS S. A   0.02.06,20
9 7 PIZZICANI R. A   0.02.14,66
10 15 CELVINI FATHER A   0.02.20,54
11 14 BIANCHI V. A   0.02.22,67
12 18 FONTANELLI S. A   0.02.29,47
13 19 GUERRA SON A   0.02.32,48
14 16 CELVINI FIGLIO A   0.02.43,08
15 28 MATTEO JOSEPH A   0.03.21,50

 

 

CLASSIFICA CLASSE "M MONO"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 8 MOLTENI E. M   0.01.43,50
2 50 MARANGONI D. M   0.01.45,93
3 200 MASCOLIN FEMMININ M   0.01.52,44
4 108 VALLA S. M   0.01.56,28
5 49 FORTINI A. M   0.01.57,95
6 93 COGGIOLA S. M   0.01.58,38
7 161 STEFANIA B. M   0.02.00,23
8 44 TEANI D. M   0.02.01,69
9 53 PREDA D. M   0.02.02,29
10 48 CASPANI A. M   0.02.02,32
11 43 RADICE L. M   0.02.08,13
12 54 VITTORI U. M   0.02.08,46
13 79 LA MAZZA M. M   0.02.10,18
14 51 LARGHI P. M   0.02.11,28
15 107 QUARANTOTTO A. M   0.02.12,29
16 113 BRAGA E. M   0.02.17,52
17 88 FENNEK M. M   0.02.19,29
18 110 TORRESANI A. M   0.02.20,71
19 112 GOFFI S. M   0.02.23,06
20 83 DELLA FLORA S. M   0.02.25,22
21 94 GANDOLFI M. M   0.02.26,02
22 116 PASQUINI A. M   0.02.26,66
23 105 ALESSANDRINI D. M   0.02.37,54
24 111 LOMBARDI A. M   0.02.38,27
25 117 GIOLITTI L. M   0.02.38,71
26 155 TORELLI M. M   0.02.55,09
27 90 BERNARDELLI P. M   0.03.04,87
28 153 DI NATALE SABRINA M   0.03.08,40
29 102 VLASTA GREGIS M   0.03.12,48
30 147 VERONESI L. M   0.03.29,67

 

 

CLASSIFICA CLASSE "B Bicilindriche"

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 46 ZUCCHETTI M. B   0.01.40,71
2 106 DORETTO M. B   0.01.42,51
3 163 GUERRINI M. B   0.01.48,91
4 157 GUERRA A. B   0.01.50,51
5 66 RANICA C. B   0.01.53,27
6 92 SALVATORE F. B   0.01.55,27
7 67 COMPAGNONI D. B   0.01.55,32
8 103 GHIGINO C. B   0.01.58,80
9 104 NORIS M. B   0.02.00,50
10 82 LUCIDERA P. B   0.02.00,79
11 122 OFFREDI G. B   0.02.02,36
12 160 NIGRO A. B   0.02.02,57
13 42 CAMERA E. B   0.02.04,16
14 72 BECCARI G. B   0.02.05,36
15 65 CIACCIA M. B   0.02.07,20
16 156 GATTUSO M. B   0.02.08,68
17 168 GADDI B   0.02.09,24
18 64 BARRAJA W. B   0.02.11,62
19 170 CHIESI N. B   0.02.13,19
20 55 SEGRETO M. B   0.02.14,08
21 146 ZACCHI B   0.02.14,34
22 78 DANIELI W. B   0.02.14,58
23 85 BORTOLOTTI F. B   0.02.14,85
24 150 COLOMBO M. B   0.02.15,45
25 145 PAVONE R. B   0.02.16,32
26 167 SCANUMI B   0.02.17,46
27 159 D'AMICO L. B   0.02.17,80
28 47 ROSOLEN F. B   0.02.18,21
29 84 CERRI G. B   0.02.18,65
30 91 VENEZIA P. B   0.02.19,75
31 59 GHETTI G. B   0.02.21,34
32 87 QUEROLO B   0.02.23,52
33 76 BRUNI P. B   0.02.24,68
34 77 ROSSI G. B   0.02.24,98
35 109 SANTINI D. B   0.02.26,44
36 34 MARTELLO F. B   0.02.27,04
37 56 GHIRELLI A. B   0.02.29,78
38 89 MAESTRI E. B   0.02.32,72
39 158 PAVONE A. B   0.02.33,45
40 144 MERIGO N. B   0.02.33,68
41 86 PILASTRO B   0.02.41,07
42 52 ROSSI S. B   0.02.44,95
43 30 POLZI R. B   0.02.50,95
44 129 SIDERI M. B   0.02.52,55
45 57 BOCCALARI C. B   0.02.57,20
46 114 BIGNETTI S. B   0.03.15,07

 

CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA 7 GUADI 2011

Class. Concorrente Cat. PENALITA' TEMPO
        C.O. TOTALE
         
1 46 ZUCCHETTI M. B   0.01.40,71
2 106 DORETTO M. B   0.01.42,51
3 8 MOLTENI E. M   0.01.43,50
4 12 STEFANETTI S. A   0.01.45,46
5 50 MARANGONI D. M   0.01.45,93
6 163 GUERRINI M. B   0.01.48,91
7 157 GUERRA A. B   0.01.50,51
8 200 MASCOLIN FEMMININ M   0.01.52,44
9 66 RANICA C. B   0.01.53,27
10 92 SALVATORE F. B   0.01.55,27
11 67 COMPAGNONI D. B   0.01.55,32
12 108 VALLA S. M   0.01.56,28
13 166 MUCCHIETTO A   0.01.56,60
14 49 FORTINI A. M   0.01.57,95
15 93 COGGIOLA S. M   0.01.58,38
16 9 GUZZO C. A   0.01.58,45
17 103 GHIGINO C. B   0.01.58,80
18 11 GRASSI D. A   0.01.59,42
19 4 MASSARINI A   0.01.59,74
20 161 STEFANIA B. M   0.02.00,23
21 10 LORIA M. A   0.02.00,27
22 104 NORIS M. B   0.02.00,50
23 82 LUCIDERA P. B   0.02.00,79
24 44 TEANI D. M   0.02.01,69
25 53 PREDA D. M   0.02.02,29
26 48 CASPANI A. M   0.02.02,32
27 122 OFFREDI G. B   0.02.02,36
28 160 NIGRO A. B   0.02.02,57
29 3 APPIANI M. A   0.02.02,72
30 42 CAMERA E. B   0.02.04,16
31 72 BECCARI G. B   0.02.05,36
32 6 BEGNIS S. A   0.02.06,20
33 65 CIACCIA M. B   0.02.07,20
34 43 RADICE L. M   0.02.08,13
35 54 VITTORI U. M   0.02.08,46
36 156 GATTUSO M. B   0.02.08,68
37 168 GADDI B   0.02.09,24
38 79 LA MAZZA M. M   0.02.10,18
39 51 LARGHI P. M   0.02.11,28
40 64 BARRAJA W. B   0.02.11,62
41 107 QUARANTOTTO A. M   0.02.12,29
42 170 CHIESI N. B   0.02.13,19
43 55 SEGRETO M. B   0.02.14,08
44 146 ZACCHI B   0.02.14,34
45 78 DANIELI W. B   0.02.14,58
46 7 PIZZICANI R. A   0.02.14,66
47 85 BORTOLOTTI F. B   0.02.14,85
48 150 COLOMBO M. B   0.02.15,45
49 145 PAVONE R. B   0.02.16,32
50 167 SCANUMI B   0.02.17,46
51 113 BRAGA E. M   0.02.17,52
52 159 D'AMICO L. B   0.02.17,80
53 47 ROSOLEN F. B   0.02.18,21
54 84 CERRI G. B   0.02.18,65
55 88 FENNEK M. M   0.02.19,29
56 91 VENEZIA P. B   0.02.19,75
57 15 CELVINI FATHER A   0.02.20,54
58 110 TORRESANI A. M   0.02.20,71
59 59 GHETTI G. B   0.02.21,34
60 14 BIANCHI V. A   0.02.22,67
61 112 GOFFI S. M   0.02.23,06
62 87 QUEROLO B   0.02.23,52
63 76 BRUNI P. B   0.02.24,68
64 77 ROSSI G. B   0.02.24,98
65 83 DELLA FLORA S. M   0.02.25,22
66 94 GANDOLFI M. M   0.02.26,02
67 109 SANTINI D. B   0.02.26,44
68 116 PASQUINI A. M   0.02.26,66
69 34 MARTELLO F. B   0.02.27,04
70 18 FONTANELLI S. A   0.02.29,47
71 56 GHIRELLI A. B   0.02.29,78
72 19 GUERRA SON A   0.02.32,48
73 89 MAESTRI E. B   0.02.32,72
74 158 PAVONE A. B   0.02.33,45
75 144 MERIGO N. B   0.02.33,68
76 105 ALESSANDRINI D. M   0.02.37,54
77 111 LOMBARDI A. M   0.02.38,27
78 117 GIOLITTI L. M   0.02.38,71
79 86 PILASTRO B   0.02.41,07
80 16 CELVINI FIGLIO A   0.02.43,08
81 52 ROSSI S. B   0.02.44,95
82 30 POLZI R. B   0.02.50,95
83 129 SIDERI M. B   0.02.52,55
84 155 TORELLI M. M   0.02.55,09
85 57 BOCCALARI C. B   0.02.57,20
86 90 BERNARDELLI P. M   0.03.04,87
87 153 DI NATALE SABRINA M   0.03.08,40
88 102 VLASTA GREGIS M   0.03.12,48
89 114 BIGNETTI S. B   0.03.15,07
90 28 MATTEO JOSEPH A   0.03.21,50
91 147 VERONESI L. M   0.03.29,67

 

CED - CENTRO ELABORAZIONE DATI DI STA COPPOLA

 

ALBUM FOTO HOMEPAGE - CONTATTACI - VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter